<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZlePoiZon</title>
	<atom:link href="http://zlepoizon.com/ressources-graphiques-actualite-portfolio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zlepoizon.com/ressources-graphiques-actualite-portfolio</link>
	<description>Blog Note d&#039;Emmanuel Trépant</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 09:15:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>La Terre photographiée en 121 millions de pixels</title>
		<link>http://zlepoizon.com/ressources-graphiques-actualite-portfolio/la-terre-photographiee-en-121-millions-de-pixels/</link>
		<comments>http://zlepoizon.com/ressources-graphiques-actualite-portfolio/la-terre-photographiee-en-121-millions-de-pixels/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manu Trépant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photographie]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zlepoizon.com/ressources-graphiques-actualite-portfolio/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[La Terre photographiée en 121 millions de pixels. La conquête de l&#8217;espace se joue ces temps-ci par photos interposées. Après « Blue Marble 2012 », un cliché de 64 millions de pixels de la NASA, c&#8217;est aujourd&#8217;hui au tour de la Russian Federal Space Agency de faire l&#8217;actualité avec des photos de… 121 millions de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Terre photographiée en 121 millions de pixels. La conquête de l&#8217;espace se joue ces temps-ci par photos interposées. Après « Blue Marble 2012 », un cliché de 64 millions de pixels de la NASA, c&#8217;est aujourd&#8217;hui au tour de la Russian Federal Space Agency de faire l&#8217;actualité avec des photos de… 121 millions de pixels !</p>
<p>La prouesse est d&#8217;autant plus forte que ces photos sont le fruit d&#8217;un seul déclenchement, et non d&#8217;un assemblage de photos comme l&#8217;a fait l&#8217;agence spatiale américaine. On les doit au satellite d&#8217;observation météorologique « Electro-L N°1 », du Research Center for Earth Operative Monitoring, qui survole un point fixe de l&#8217;océan indien depuis l&#8217;orbite géostationnaire, c&#8217;est-à-dire de 35 786 km d&#8217;altitude.</p>
<p>La suite sur <strong><a href="http://www.clubic.com/insolite/actualite-491498-terre-satellite-russe-elektro-121-megapixels.html" target="_blank">Clubic.com</a></strong><br />
Le site <strong><a href="http://gigapan.com/gigapans/103187" target="_blank">Gigapan</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zlepoizon.com/ressources-graphiques-actualite-portfolio/la-terre-photographiee-en-121-millions-de-pixels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>123D Make, un outil gratuit pour le prototypage d&#8217;objets 3D (sur MAC)</title>
		<link>http://zlepoizon.com/ressources-graphiques-actualite-portfolio/663/</link>
		<comments>http://zlepoizon.com/ressources-graphiques-actualite-portfolio/663/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manu Trépant</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zlepoizon.com/ressources-graphiques-actualite-portfolio/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Autodesk ajoute une nouvelle application à sa collection sur Mac : 123D Make [1.0.1 – US – Gratuit – 37,4 Mo – Autodesk Inc.]. Cet outil gratuit pour OS X 10.6 et 10.7 fait dans le prototypage d&#8217;objets 3D pour en réaliser une version réelle à base d&#8217;un assemblage de tranches. Le logiciel travaille à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Autodesk ajoute une nouvelle application à sa collection sur Mac : 123D Make [1.0.1 – US – Gratuit – 37,4 Mo – Autodesk Inc.]. Cet outil gratuit pour OS X 10.6 et 10.7 fait dans le prototypage d&#8217;objets 3D pour en réaliser une version réelle à base<br />
d&#8217;un assemblage de tranches. Le logiciel travaille à partir de fichiers STL ou OBJ et il adapte la découpe en fonction du matériau de sortie (carton, contreplaqué, plastique…). Des fichiers d&#8217;exemples sont fournis pour tester immédiatement le fonctionnement. On peut aussi en récupérer sur le site communautaire d&#8217;Autodesk ou exporter ses tracés de découpes en PDF/EPS sur ce même site&#8230;</p>
<p>Lire la suite sur <strong><a title="http://www.macgeneration.com" href="http://www.macgeneration.com/news/voir/244072/123d-make-d-autodesk-sort-sur-mac" target="_blank">Macgeneration</a></strong><br />
Le site de l&#8217;éditeur : <strong><a href="http://www.123dapp.com/">123dapp</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zlepoizon.com/ressources-graphiques-actualite-portfolio/663/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avast, Antivirus gratuit pour Mac</title>
		<link>http://zlepoizon.com/ressources-graphiques-actualite-portfolio/avast-antivirus-gratuit-pour-mac/</link>
		<comments>http://zlepoizon.com/ressources-graphiques-actualite-portfolio/avast-antivirus-gratuit-pour-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 20:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manu Trépant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zlepoizon.com/ressources-graphiques-actualite-portfolio/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[À force d&#8217;entendre parler d&#8217;un « monde sans virus » du moment que l&#8217;on possède un Mac ; les utilisateurs c&#8217;étaient laissés aller à une attitude de relâchement total et à considérer les antivirus comme des « arnaques » plus que comme une protection nécessaire. Et il est vrai que hormis quelques broutilles par-ci par-là, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>À force d&#8217;entendre parler d&#8217;un « monde sans virus » du moment que l&#8217;on possède un Mac ; les utilisateurs c&#8217;étaient laissés aller à une attitude de relâchement total et à considérer les antivirus comme des « arnaques » plus que comme une protection nécessaire. Et il est vrai que hormis quelques broutilles par-ci par-là, la sécurité était bien meilleure sur Mac que dans l&#8217;environnement Windows.</p>
<p>Malheureusement, l&#8217;essor de la firme de Cupertino étant ce qu&#8217;il est, ce n&#8217;est plus tout aussi si vrai. Les menaces sont désormais aussi réelles pour son système d&#8217;exploitation. Fort de ce constat, les éditeurs commencent à revoir leurs stratégies. Dans ce domaine en pleine effervescence, Avast! propose lui aussi une édition gratuite de son antivirus, désormais en version 7&#8230;</p>
<p>La suite sur <strong><a href="http://www.clubic.com/telecharger-fiche385496-avast-free-antivirus-for-mac.html" target="_blank">Clubic.com</a></strong></p>
<p>Le site de l&#8217;éditeur : <strong><a href="http://www.avast.com/fr-be/free-antivirus-mac" target="_blank">http://www.avast.com</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zlepoizon.com/ressources-graphiques-actualite-portfolio/avast-antivirus-gratuit-pour-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le module WPtouch Pro adapte l&#8217;affichage des sites WordPress à l&#8217;écran Retina du nouvel IPad</title>
		<link>http://zlepoizon.com/ressources-graphiques-actualite-portfolio/le-module-wptouch-pro-adapte-laffichage-des-sites-wordpress-a-lecran-retina-du-nouvel-ipad/</link>
		<comments>http://zlepoizon.com/ressources-graphiques-actualite-portfolio/le-module-wptouch-pro-adapte-laffichage-des-sites-wordpress-a-lecran-retina-du-nouvel-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 10:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manu Trépant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zlepoizon.com/ressources-graphiques-actualite-portfolio/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Le nouvel iPad et son écran Retina sont très exigeants : pour obtenir le meilleur résultat, tous les éléments graphiques doivent être adaptés à la définition élevée de cet écran. Ce n&#8217;est pas un trop gros problème pour les applications de l&#8217;App Store où les applications sont conçues pour un nombre limité de terminaux. Les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le nouvel iPad et son écran Retina sont très exigeants : pour obtenir le meilleur résultat, tous les éléments graphiques doivent être adaptés à la définition élevée de cet écran. Ce n&#8217;est pas un trop gros problème pour les applications de l&#8217;App Store où les applications sont conçues pour un nombre limité de terminaux. Les développeurs ont en outre déjà l&#8217;habitude de gérer les écrans Retina depuis l&#8217;iPhone 4.</p>
<p>Le problème est toutefois différent sur Internet. Les sites sont construits non pas pour un écran en particulier, mais pour la majorité des navigateurs. Adapter un site à l&#8217;écran Retina du nouvel iPad nécessite souvent du temps, pour un nombre limité d&#8217;utilisateurs au total. Si votre site est un blog WordPress, il existe pourtant une solution très simple à mettre en place pour le rendre compatible Retina. </p>
<p>Le module WPtouch Pro affiche automatiquement une version adaptée aux terminaux mobiles de votre site. Quand un visiteur utilise un iPad pour lire vos articles, c&#8217;est une interface adaptée à la tablette qui s&#8217;affiche, avec notamment un panneau latéral qui apparaît en mode paysage&#8230;</p>
<p>Lire la suite de l&#8217;article : <a href="http://www.igeneration.fr/ipad/wordpress-wptouch-pro-devient-compatible-retina-88372">iGeneration</a></p>
<p>Le site du module : <a href="http://www.bravenewcode.com/store/plugins/wptouch-pro/?utm_source=affiliate-29133&#038;utm_medium=affiliates&#038;utm_campaign=text1">WPtouch Pro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zlepoizon.com/ressources-graphiques-actualite-portfolio/le-module-wptouch-pro-adapte-laffichage-des-sites-wordpress-a-lecran-retina-du-nouvel-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile sans carte Pin et sans antenne relais</title>
		<link>http://zlepoizon.com/ressources-graphiques-actualite-portfolio/mobile-sans-carte-pin-et-sans-antenne-relais/</link>
		<comments>http://zlepoizon.com/ressources-graphiques-actualite-portfolio/mobile-sans-carte-pin-et-sans-antenne-relais/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 19:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manu Trépant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zlepoizon.com/ressources-graphiques-actualite-portfolio/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Depuis quelques semaines, les propriétaires d&#8217;un téléphone mobile équipé du système Android peuvent télécharger gratuitement un logiciel baptisé Serval. Malgré une arrivée discrète, celui-ci pourrait bouleverser le marché de la téléphonie et remettre en cause le contrôle étatique des réseaux. Pour l&#8217;installer, il faut d&#8217;abord &#171;&#160;rooter&#160;&#187; son téléphone, c&#8217;est-à-dire désactiver les verrouillages imposés par les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis quelques semaines, les propriétaires d&#8217;un téléphone mobile équipé du système Android peuvent télécharger gratuitement un logiciel baptisé Serval. Malgré une arrivée discrète, celui-ci pourrait bouleverser le marché de la téléphonie et remettre en cause le contrôle étatique des réseaux. Pour l&#8217;installer, il faut d&#8217;abord &laquo;&nbsp;rooter&nbsp;&raquo; son téléphone, c&#8217;est-à-dire désactiver les verrouillages imposés par les opérateurs. Dès lors, Serval permet à un groupe de mobiles de se connecter directement, sans carte SIM ni antenne relais. Il fonctionne selon le principe d&#8217;un maillage (&laquo;&nbsp;mesh&nbsp;&raquo;) consistant à créer des réseaux temporaires et mouvants, entièrement décentralisés. Lorsque deux appareils sont proches l&#8217;un de l&#8217;autre (quelques centaines de mètres), ils se parlent en direct. S&#8217;ils sont trop éloignés, les autres téléphones Serval se trouvant dans la même zone captent automatiquement la communication et la retransmettent, de proche en proche &#8211; sans que leurs propriétaires aient à faire quoi que ce soit.</p>
<p>Serval a été inventé par Paul Gardner-Stephen, un chercheur australien de l&#8217;université Flinders d&#8217;Adelaïde, avec l&#8217;aide d&#8217;étudiants de l&#8217;Institut national de sciences appliquées de Lyon (INSA). Selon lui, son invention restaure les vraies potentialités des téléphones mobiles : &laquo;&nbsp;Dans les années 1980, les ingénieurs travaillant sur les premiers prototypes avaient imaginé des réseaux mesh, simples et bon marché. Mais les compagnies de téléphone les avaient empêchés de travailler dans cette direction, parce qu&#8217;elles voulaient préserver leur modèle pyramidal contrôlé par le haut, hérité du téléphone filaire &#8211; techniquement caduc mais commercialement très profitable. Aujourd&#8217;hui encore, si les mobiles ne peuvent pas se parler directement au niveau local, c&#8217;est parce qu&#8217;ils sont verrouillés par les opérateurs, qui obligent les usagers à passer par leurs relais et donc par leurs systèmes de facturation.&nbsp;&raquo;</p>
<p>Dans sa première mouture, Serval se sert des émetteurs Wi-Fi des téléphones et, en cas de besoin, des bornes Wi-Fi alentour. Mais la prochaine version utilisera directement leur émetteur principal, sur les fréquences GSM &#8211; ce qui, en Europe, pourra poser des problèmes juridiques. Encore difficilement mesurables, les répercussions géopolitiques d&#8217;une telle invention sont potentiellement importantes. M. Gardner-Stephen souhaite ainsi la déployer en priorité dans des régions du tiers-monde délaissées par les opérateurs de téléphonie, et dans des zones où les réseaux ont été détruits par des catastrophes naturelles. Dans les grandes métropoles, où tout le monde possède un mobile, Serval pourrait aisément créer des réseaux denses et efficaces, échappant à tout contrôle, commercial ou administratif, au grand dam des Etats.</p>
<p>Lire la suite : <a href="http://mobile.lemonde.fr/international/article/2012/04/21/le-logiciel-de-telephonie-mobile-qui-defie-le-controle-des-etats_1688852_3210.html"><strong>Le monde</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zlepoizon.com/ressources-graphiques-actualite-portfolio/mobile-sans-carte-pin-et-sans-antenne-relais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nouveau moteur de rendu. LuxRender</title>
		<link>http://zlepoizon.com/ressources-graphiques-actualite-portfolio/un-nouveau-moteur-de-rendu-luxrender/</link>
		<comments>http://zlepoizon.com/ressources-graphiques-actualite-portfolio/un-nouveau-moteur-de-rendu-luxrender/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 20:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manu Trépant</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zlepoizon.com/ressources-graphiques-actualite-portfolio/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Un nouveau moteur de rendu s&#8217;apprête à entrer sur le marché : l&#8217;équipe de développement de LuxRender annonce en effet le lancement d&#8217;une version 1.0 RC1. Autrement dit, cette version est considérée comme stable et sans bug ; si ce second point se confirme, elle deviendra la version 1.0. Moteur de rendu reposant sur la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un nouveau moteur de rendu s&#8217;apprête à entrer sur le marché : l&#8217;équipe de développement de LuxRender annonce en effet le lancement d&#8217;une version 1.0 RC1. Autrement dit, cette version est considérée comme stable et sans bug ; si ce second point se confirme, elle deviendra la version 1.0.</p>
<p>Moteur de rendu reposant sur la physique, non biaisé, LuxRender est gratuit quel que soit l&#8217;usage que vous en ferez. En plus de la version standalone, des exporteurs sont disponibles pour Blender, Max, XSI, C4D, SketchUp, Poser ou encore DAZ Studio. Le code source est disponible sous licence GPL.<br />
LuxRender est compatible Windows, mac OS X et Linux.</p>
<p>Lire la suite : <strong><a href="http://www.3dvf.com/actualite-3494-luxrender-version-1-0-rc1-disponible.html" target="_blank">http://www.3dvf.com</a></strong></p>
<p>Le site : <strong><a href="http://www.luxrender.net/en_GB/index" target="_blank">http://www.luxrender.net/en_GB/index</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zlepoizon.com/ressources-graphiques-actualite-portfolio/un-nouveau-moteur-de-rendu-luxrender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment transformer sa Timeline Facebook en film interactif</title>
		<link>http://zlepoizon.com/ressources-graphiques-actualite-portfolio/comment-transformer-sa-timeline-facebook-en-film-interactif/</link>
		<comments>http://zlepoizon.com/ressources-graphiques-actualite-portfolio/comment-transformer-sa-timeline-facebook-en-film-interactif/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 15:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manu Trépant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseau]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zlepoizon.com/ressources-graphiques-actualite-portfolio/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;application &#171;&#160;A Year in The Like&#160;&#187; conçue par Microsoft permet de réaliser très simplement son propre clip, &#171;&#160;Best of&#160;&#187; personnel et interactif de l&#8217;année écoulée sur Facebook. Si vous avez toujours rêvé de monter une compilation de souvenirs mémorables sous la forme d&#8217;un clip digne d&#8217;un spot publicitaire Apple/Samsung/Microsoft, cette application Facebook est faite pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;application &laquo;&nbsp;A Year in The Like&nbsp;&raquo; conçue par Microsoft permet de réaliser très simplement son propre clip, &laquo;&nbsp;Best of&nbsp;&raquo; personnel et interactif de l&#8217;année écoulée sur Facebook.</p>
<p>Si vous avez toujours rêvé de monter une compilation de souvenirs mémorables sous la forme d&#8217;un clip digne d&#8217;un spot publicitaire Apple/Samsung/Microsoft, cette application Facebook est faite pour vous.</p>
<p>&laquo;&nbsp;A Year in The Like&nbsp;&raquo; sélectionne en effet, au sein de votre Timeline Facebook, les photos, les vidéos, les mises à jour de statut ou les commentaires laissés par vos amis depuis le 1er janvier 2012 et reconstitue en quelques minutes un film &laquo;&nbsp;dont vous êtes le héro&nbsp;&raquo;, souvenir d&#8217;une année écoulée.</p>
<p>Lire la suite : <strong><a href="http://www.7sur7.be/7s7/fr/1503/i7SUR7/article/detail/1424836/2012/04/17/Comment-transformer-sa-Timeline-Facebook-en-film-interactif.dhtml" target="_blank">http://www.7sur7.be</a></strong></p>
<p>Le site : <strong><a href="http://ayearinthelike.com/" target="_blank">http://ayearinthelike.com</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zlepoizon.com/ressources-graphiques-actualite-portfolio/comment-transformer-sa-timeline-facebook-en-film-interactif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des grilles pour vos maquettes Web sous Photoshop &#8230;</title>
		<link>http://zlepoizon.com/ressources-graphiques-actualite-portfolio/des-grilles-pour-vos-maquettes-web-sous-photoshop-2/</link>
		<comments>http://zlepoizon.com/ressources-graphiques-actualite-portfolio/des-grilles-pour-vos-maquettes-web-sous-photoshop-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 18:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manu Trépant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zlepoizon.com/ressources-graphiques-actualite-portfolio/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[With GuideGuide, it doesn’t have to be. Pixel accurate columns, rows, midpoints, and baselines can be created based on your document or marquee with the click of a button. Frequently used guide sets can be saved for repeat use. Grids can use multiple types of measurements. Best of all it’s free. Honestly, if you haven’t [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>With GuideGuide, it doesn’t have to be. Pixel accurate columns, rows, midpoints, and baselines can be created based on your document or marquee with the click of a button. Frequently used guide sets can be saved for repeat use. Grids can use multiple types of measurements. <strong>Best of all it’s free.</strong> Honestly, if you haven’t started downloading it by now, you’re probably a masochist…</p>
<p>Suite de l&#8217;information en anglais : <a href="http://www.guideguide.me/" target="_blank">http://www.guideguide.me</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zlepoizon.com/ressources-graphiques-actualite-portfolio/des-grilles-pour-vos-maquettes-web-sous-photoshop-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PureView, le tueur du compact ?</title>
		<link>http://zlepoizon.com/ressources-graphiques-actualite-portfolio/pureview-le-tueur-du-compact/</link>
		<comments>http://zlepoizon.com/ressources-graphiques-actualite-portfolio/pureview-le-tueur-du-compact/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 19:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manu Trépant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zlepoizon.com/ressources-graphiques-actualite-portfolio/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Il y a une semaine jour pour jour, nous découvrions la nouvelle gamme de produits de Nokia, dont notamment le Nokia 808. Utilisant une nouvelle technologie nommée “PureView”, le 808 est un smartphone de 41 mégapixels qui pourrait bien révolutionner la photographie sur mobiles. Explications. La technologie PureView apparaîtra pour la première fois avec la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a une semaine jour pour jour, nous découvrions la nouvelle gamme de produits de Nokia, dont notamment le Nokia 808. Utilisant une nouvelle technologie nommée “PureView”, le 808 est un smartphone de 41 mégapixels qui pourrait bien révolutionner la photographie sur mobiles. Explications.</p>
<p>La technologie PureView apparaîtra pour la première fois avec la Nokia 808, mais elle ne se limitera pas à ce modèle. Elle devrait très vite équiper d’autres smartphones dont notamment la gamme Lumia de Nokia. Elle ne se limite pas non plus forcément à un capteur de 41 mégapixels puisque Nokia peut tout à fait proposer un appareil de 20 ou 50 mégapixels.</p>
<p>Une nouvelle méthode de capture d’images</p>
<p>Bien souvent sur smartphones, on remarque que l’image que l’on prend rivalise assez mal avec celles prises avec des compacts. C’est notamment le cas lorsque la luminosité diminue ou lorsqu’on recherche un certain niveau de détails. L’iPhone 4S, le Galaxy S2 et le Lumia 800 ont beau être des appareils offrant de très bonnes résolutions, on est encore loin du miracle tant espéré.  D’ailleurs, beaucoup d’entre vous s’accorderont à dire que le nombre de pixels ne fait pas forcément la différence. Qu’il s’agisse d’un appareil de 5 ou 12 mégapixels, les photos sont généralement plutôt réussies mais loin d’égaler celles de compacts, même si on s’en rapproche progressivement. Dans un tel contexte, à quoi bon sortir un appareil de 41 mégapixels vous demandez-vous sans doute? En réalité, le 808 propose bien plus que 41 mégapixels. PureView est une nouvelle technologie à part entière qui se repose sur des innovations majeures en développement durant plus de cinq années chez Nokia&#8230;</p>
<p>Suite l&#8217;article : <strong><a href="Il y a une semaine jour pour jour, nous découvrions la nouvelle gamme de produits de Nokia, dont notamment le Nokia 808. Utilisant une nouvelle technologie nommée “PureView”, le 808 est un smartphone de 41 mégapixels qui pourrait bien révolutionner la photographie sur mobiles. Explications.  La technologie PureView apparaîtra pour la première fois avec la Nokia 808, mais elle ne se limitera pas à ce modèle. Elle devrait très vite équiper d’autres smartphones dont notamment la gamme Lumia de Nokia. Elle ne se limite pas non plus forcément à un capteur de 41 mégapixels puisque Nokia peut tout à fait proposer un appareil de 20 ou 50 mégapixels.  Une nouvelle méthode de capture d’images  Bien souvent sur smartphones, on remarque que l’image que l’on prend rivalise assez mal avec celles prises avec des compacts. C’est notamment le cas lorsque la luminosité diminue ou lorsqu’on recherche un certain niveau de détails. L’iPhone 4S, le Galaxy S2 et le Lumia 800 ont beau être des appareils offrant de très bonnes résolutions, on est encore loin du miracle tant espéré.  D’ailleurs, beaucoup d’entre vous s’accorderont à dire que le nombre de pixels ne fait pas forcément la différence. Qu’il s’agisse d’un appareil de 5 ou 12 mégapixels, les photos sont généralement plutôt réussies mais loin d’égaler celles de compacts, même si on s’en rapproche progressivement. Dans un tel contexte, à quoi bon sortir un appareil de 41 mégapixels vous demandez-vous sans doute? En réalité, le 808 propose bien plus que 41 mégapixels. PureView est une nouvelle technologie à part entière qui se repose sur des innovations majeures en développement durant plus de cinq années chez Nokia...  Suite l'article : http://geeko.lesoir.be/2012/04/05/pureview-la-technologie-qui-tuera-les-compacts/" target="_blank">http://geeko.lesoir.be</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zlepoizon.com/ressources-graphiques-actualite-portfolio/pureview-le-tueur-du-compact/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dropbox a décidé de multiplier par deux le volume de stockage</title>
		<link>http://zlepoizon.com/ressources-graphiques-actualite-portfolio/dropbox-a-decide-de-multiplier-par-deux-le-volume-de-stockage/</link>
		<comments>http://zlepoizon.com/ressources-graphiques-actualite-portfolio/dropbox-a-decide-de-multiplier-par-deux-le-volume-de-stockage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 12:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manu Trépant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zlepoizon.com/ressources-graphiques-actualite-portfolio/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Dropbox a décidé de multiplier par deux le volume de stockage offert en cas de parrainage d&#8217;un nouvel utilisateur. Dorénavant, le parrain et le filleul reçoivent chacun 500 Mo supplémentaires. Lorsqu&#8217;on est sur la formule gratuite, il est possible de parrainer jusqu&#8217;à 32 personnes et accumuler 16 Go supplémentaires. En formule payante, c&#8217;est 1 Go [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="https://www.dropbox.com/" target="_blank">Dropbox</a></strong> a décidé de multiplier par deux le volume de stockage offert en cas de parrainage d&#8217;un nouvel utilisateur. Dorénavant, le parrain et le filleul reçoivent chacun 500 Mo supplémentaires. Lorsqu&#8217;on est sur la formule gratuite, il est possible de parrainer jusqu&#8217;à 32 personnes et accumuler 16 Go supplémentaires. En formule payante, c&#8217;est 1 Go par personne qui est ajouté, soit 32 Go si l&#8217;on fait marcher à fond le bouche à oreille.</p>
<p>Suite de l&#8217;article : <strong><a href="http://www.macgeneration.com/news/voir/239862/dropbox-donne-deux-fois-plus-en-cas-de-parrainage" target="_blank">http://www.macgeneration.com</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zlepoizon.com/ressources-graphiques-actualite-portfolio/dropbox-a-decide-de-multiplier-par-deux-le-volume-de-stockage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

